| Les certificats | ![]() |
|||||||||||
|
Le comparatif Navigateurs Navigateurs & racines 2048-bit SSL EV SSL Standard SSL 128-bit SSL wildcard SSL SAN Certificat développeur Certificat utilisateur PKI |
||||||||||||
| Notre Gamme | ![]() |
|||||||||||
|
TBS X509 VeriSign Thawte Comodo GlobalSign ChamberSign GeoTrust |
||||||||||||
| Partenaires | ![]() |
|||||||||||
|
Accès client Ouvrir un compte |
||||||||||||
| FAQ | ![]() |
|||||||||||
| Laboratoire | ![]() |
|||||||||||
| |
| Focus | |
|
VeriSign Trust Seal En avant première en Europe, TBS internet lance en partenariat avec VeriSign le logo de confiance le plus reconnu au monde. Un certificat SSL n'est plus requis pour obtenir le logo, un audit de votre organisation est réalisé. De plus, un service de détection de malware est fourni. Plus de détails... |
|
![]() |
![]() |
| COMPARATIF DES CERTIFICATS SERVEUR SSL avec SAN |
TBS INTERNET propose des certificats avec SAN (multiples CNs ou multiples Sites) pour sécuriser plusieurs sites avec un seul certificat. Le tableau ci-dessous vous permettra de choisir le certificat adapté à vos besoins. Pour un besoin d'achat en nombre, contactez nous. |
| Comodo UCC | GlobalSign UCC | Comodo EV Multiples Sites | TBS X509 Multiple Sites | |
| acheter | acheter | acheter | acheter | |
| Nombre de sites / FQDN / SAN inclus | 5 | 3+3 | 3 | 12 |
| Prix (1 an) | 325 € | 444 € | 579 € | 672 € |
| Chiffrement | 40-bit garanti**, jusqu'à 256-bit | 128-bit garanti****, jusqu'à 256-bit | 128-bit garanti***, jusqu'à 256-bit | 128-bit garanti*, jusqu'à 256-bit |
| Prix (par site/SAN supplémentaire) | 65 € | 75 € | 193 € | 56 € |
| Reconnaissance par les navigateurs | 91% | 91% | 91% | 90% |
| Noms publics dans les SAN | pas de limitation | pas de limitation | pas de limitation | pas de limitation |
| Noms internes dans les SAN | pas de limitation | pas de limitation | pas de limitation | pas de limitation |
| IPs dans les SAN | pas de limitation | pas de limitation | - | pas de limitation |
| Logo Web | - | ![]() |
- | - |
| Installable sur combien de machines ? | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Prix licence machine supplémentaire | achetez un autre certificat | même prix que le produit d'origine pour 3 machines | achetez un autre certificat | achetez un autre certificat |
| Normes | X509v3, SSLv3, TLS, Exchange2007, chaîné | X509v3, SSLv3, TLS, SGC, Exchange2007, chaîné | EV, X509v3, SSLv3, TLS, chaîné | X509v3, SSLv3, TLS, SGC, chaîné |
| Refabrication gratuite | à vie, y compris modification des SAN | à vie, y compris modification des SAN | à vie, y compris modification des SAN | à vie, y compris modification des SAN |
| Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
| Délai moyen d'obtention | 3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 6 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
| Durée de vie des certificats | 1 à 3 ans | 1 à 5 ans | 1 ou 2 ans | 1 à 3 ans |
| Autre | Existe en version 12 SAN. Spécial Exchange 2007 | préfixes mail. owa. autodiscover. offerts | NOUVEAU PRODUIT EV! | Existe en version 40 et 100 SAN via le compte TBS Certificats |
| Devis | Devis | Devis | Devis | |
* : la garantie s'applique pour les navigateurs IE 5.01+ Windows, Netscape 6+, Mozilla / Firefox / SeaMonkey / Camino, Chrome, et Safari 1.2+. Ne convient pas aux mobiles. |
||||
Utilisez notre assistant pour trouver le certificat serveur qui vous convient ! ![]() |